Faites défiler le tableau horizontalement →
| Actifs / Supports | CTO | A.V | PER Ass. | PER Banc. | PEA | Livrets | Crypto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livrets réglementés | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonds en euros | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Obligations diversifiées | Oui | Oui, via UC | Oui, via UC | Oui, selon offre | Non | Non | Non |
| Actions monde | Oui | Oui, via UC | Oui, via UC | Oui, selon offre | Oui, indirectement via ETF éligibles PEA | Non | Non |
| Fonds diversifié dynamique | Oui | Oui, via UC | Oui, via UC | Oui, selon offre | Oui, si éligible PEA | Non | Non |
| Cryptomonnaies | Oui, indirectement | Non | Non | Oui, selon offre | Non | Non | Oui |
Accessible directement
Accessible sous condition
Lire la matrice par actif
Une ligne se lit : « voici toutes les enveloppes dans lesquelles je peux détenir cet actif ». C’est la question à se poser quand on sait quoi acheter mais pas où.
Voir les 6 actifs →Lire la matrice par support
Une colonne se lit : « voici tout ce que je peux mettre dans cette enveloppe ». C’est la question à se poser quand on possède déjà un PEA ou une assurance-vie.
Voir les 9 supports →